20 marca, od rana miały miejsce indywidualne testy swoich możliwości w Szkolnych Igrzyskach Sportowych. Uczniowie musieli poddać się 15 próbom ich zdolności motorycznych i umiejętności fizycznych: skoków, biegów, gibkości, zwisów, rzutów do kosza i do bramki, strzałów do bramki, odbić górnych piłką siatkową i odbić piłeczki do tenisa stołowego, siły mięśni brzucha i ramion, tor przeszkód unihokeja. Zawody obywały się w 4 kategoriach: dziewczęta klasa 5, dziewczęta klasa 6, chłopcy klasa 5 i chłopcy klasa 6. Do pomocy w sędziowaniu zaangażowali się uczniowie nie biorący udziału w zmaganiach i trzeba im przyznać, że poradzili sobie świetnie.
Wyniki
miejsce | Nazwisko | Klasa | Punkty |
1 | Nela Kędzior | 5d | 123 |
2 | Nicol Pazik | 5d | 116 |
3 | Ania Nazar | 5d | 113 |
4 | Zina Regulska | 5c | 108 |
5 | Ala Reichman | 5d | 106 |
6 | Lena Rosa | 5d | 104 |
7 | Gabrysia Głowacka | 5d | 99 |
8 | Julia Kurowska | 5c | 99 |
9 | Ola Boczar | 5c | 92 |
10 | Sandra Jucyk | 5d | 90 |
11 | Maja Mikulska | 5b | 84 |
12 | Olga Józefacka | 5d | 82 |
13 | Bianka Flont | 5d | 81 |
14 | Ola Lędzion | 5c | 80 |
15 | Zosia Talarek | 5c | 71 |
16 | Amelia Otomańska | 5c | 66 |
17 | Iga Oleksiak | 5d | 56 |
1 | Michalina Cygan | 6d | 12 |
2 | Oliwia Tajak | 6d | 117 |
3 | Julia Ciąćka | 6a | 115 |
4 | Julia Makowska | 6c | 115 |
5 | Sandra Stańczyk | 6c | 110 |
6 | Oliwia Mlekicka | 6a | 110 |
7 | Wiktoria Demkiewicz | 6d | 110 |
8 | Helena Szczepańska | 6b | 109 |
9 | Zuzia Pawlak | 6c | 108 |
10 | Hania Van Bauwel | 6b | 108 |
11 | Zuzia Banach | 6c | 106 |
12 | Vlada Kryhenko | 6d | 103 |
13 | Alicja Bazga | 6a | 102 |
14 | Kinga Karolak | 6b | 101 |
15 | Ola Kozieł | 6b | 101 |
16 | Nicola Singh | 6c | 91 |
17 | Ola Gaik | 6c | 90 |
1 | Szymon Bruski | 6c | 148 |
2 | Piotr Perkowski | 6c | 139 |
3 | Aleksander Błaszczak | 6d | 125 |
4 | Filip Buczkowski | 6d | 119 |
4 | Bruno Kuch | 6d | 119 |
6 | Borys Józefacki | 6d | 110 |
7 | Nataniel Kępa | 6d | 108 |
8 | Wojtek Ratuszniak | 6c | 105 |
8 | Iwo Bartoszek | 6d | 105 |
10 | Szymon Bednik | 6c | 99 |
11 | Wojtek Ławecki | 6b | 94 |
12 | Krzysztof Tulin | 6c | 86 |
13 | Max Woźniak | 6c | 85 |
1 | Szymon Rosa | 5b | 110 |
2 | Kuba Adamczyk | 5c | 104 |
3 | Borys Dawidowski | 5c | 101 |
4 | Radek Lesiewicz | 5a | 100 |
5 | Wiktor Małczyński | 5a | 98 |
6 | Leon Tomaszewski | 5a | 85 |
7 | Wiktor Szczepański | 5d | 83 |
8 | Oliwier Głowacki | 5d | 83 |
9 | Filip Graczyk | 5a | 76 |
Gratulujemy chęci sprawdzenia swoich możliwości oraz pełnego zaangażowania w zawody.
Dziękujemy sędziom, byliście świetni!
Nauczyciele WF